Περιοχή που στάζει: | 800mm X 800mm | dimension: | L1050×D1150×H2600 mm |
---|---|---|---|
Διάμετρος περιστροφικών πλακών: | 500 χλστ | Drip Box Travel: | 1000-1800mm |
turntable max load: | 50kg | Δύναμη: | 250V ή 110V, 1KW |
Υψηλό φως: | άμμος 800mm και αίθουσα δοκιμής σκόνης,Στάζοντας συσκευή κιβωτίων,Αυτόματη στάζοντας συσκευή κιβωτίων |
Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετρος | |
1 | Πρότυπο | KP-IPX12A-800 | KP-IPX12A-1000 |
2 | Μέγεθος κιβωτίων σταλαγματιάς | 800mm X 800mm (ή άλλο μέγεθος) | 1000 X 1000mm (ή άλλο μέγεθος) |
3 | Διαστάσεις | L1050×D1150×H2600 χιλ. | L1250 Χ D1350 Χ H2600mm |
4 | Διάμετρος περιστροφικών πλακών | ¢500 χιλ. | ¢600 χιλ. |
5 | Ακροφύσιο | ¢0.4mm | ¢0.4mm |
6 | Απόσταση τρυπών ακροφυσίων | 20 X 20 χιλ. | 20 X 20 χιλ. |
7 | Ικανότητα σταλαγματιάς | 1-5mm/Min (±0.5mm/min) | 1-5mm/Min (±0.5mm/min) |
8 | Μέθοδος ρύθμισης | Αυτόματος ή χειρωνακτικός | Αυτόματος ή χειρωνακτικός |
9 | Ταξίδι κιβωτίων σταλαγματιάς | 1000mm1800mm μπορεί να είναι διευθετήσιμο | 1000mm1800mm μπορεί να είναι διευθετήσιμο |
10 | Ανώτατο βάρος φόρτωσης περιστροφικών πλακών | 50 κλ | 65 κλ |
11 | Ταχύτητα περιστροφής | 1 r/min | 1 r/min |
12 | Γωνία | 0° ή 15° | 0° ή 15° |
13 | Ύψος περιστροφικών πλακών | 300mm | 300mm |
14 | Χρόνος δοκιμής | 0-999 λ. | 0-999 λ. |
15 | Προστασία | Διαρροή, έλλειψη νερού, βραχυκύκλωμα | Διαρροή, έλλειψη νερού, βραχυκύκλωμα |
17 | Δύναμη | 250V ή 110V, 1KW | 250V ή 110V, 1KW |
Η δοκιμή κιβωτίων σταλαγματιάς είναι μια από διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν τις ικανότητες προστασίας νερού των συνημμένων για τα ηλεκτρονικά στοιχεία που αναμένονται για να εκτεθούν στον ψεκασμό βροχής ή νερού.
Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για να καλύψει τις απαιτήσεις IPX1 και IPX2 σε IEC60529. Τα θέματα δοκιμής κιβωτίων σταλαγματιάς μια περίφραξη στην κάθετα μειωμένη πτώση αφήνουν όπως ένα προϊόν να δει κατά τη διάρκεια της βροχής. Η δοκιμή έχει δύο μέρη. Ο πρώτος έχει το δείγμα να καθίσει στον προσανατολισμό της προοριζόμενης χρήσης του.
Ο δεύτερος έχει το γαρμένο δείγμα 15° από την κατακόρυφο σε τέσσερις κατευθύνσεις για να μιμηθεί μια φυσώντας βροχή. Αυτή η δεύτερη δοκιμή γίνεται επίσης με ένα υψηλότερο ποσοστό ροής σταλαγματιών. Αυτή η συσκευή δοκιμής πρόκειται να ελέγξει την προστασία ενάντια στις κάθετα μειωμένες πτώσεις νερού. Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με την τυποποιημένη απαίτηση της πρότασης IPX1 και IPX2 IEC60529